在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文综投网小编为你提供华纳药厂中签率查询。
华纳药厂主营业务为化学原料药、化学药制剂和中药制剂的研发、生产与销售。据交易所公告,华纳药厂公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,721,829户,有效申购股数为29,727,069,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,198.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为799.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02687786%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-07-05 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.02688 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-05 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 7198420.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5148.16 |
网上有效申购户数(户) | 5721829 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 2972706.95 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.5144 | 8.1677 | 9.2112 | 9.6693 |
净资产(亿元) | 5.5317 | 5.7490 | 6.6305 | 6.9653 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 8.2465 | 3.8701 | 9.5063 | 2.3715 |
净利润(亿元) | 1.1601 | 0.5688 | 1.4503 | 0.3348 |
资本公积(万元) | 21818.36 | 21818.36 | 21818.36 | 21818.36 |
未分配利润(亿元) | 2.3259 | 2.5433 | 3.3107 | 3.6455 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.66 | 0.39 | 1.49 | - |
净资产收益率(%) | 23.1 | 10.08 | 24.2 | 4.92 |
以上便是关于“华纳药厂中签率出炉 688799中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。