相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份6月4日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。综投网每日更新玉米价格,敬请关注。
区域 | 省 市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2861 | 2867 | -6 | -5 |
山东省 | 2834 | 2827 | 7 | 17 | |
浙江省 | 2700 | 2730 | -30 | 17 | |
江西省 | 2752 | 2815 | -63 | 12 | |
福建省 | 2899 | 2937 | -38 | 40 | |
江苏省 | 2967 | 2895 | 72 | 35 | |
上海市 | 2776 | 2745 | 31 | 94 | |
西北 | 新疆 | 2840 | 2810 | 30 | 72 |
陕西省 | 2864 | 2900 | -36 | -3 | |
甘肃省 | 2878 | 2912 | -34 | -28 | |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2847 | 2847 | 0 | -53 | |
华中 | 河南省 | 2954 | 2912 | 42 | 71 |
湖南省 | 3008 | 3014 | -6 | 32 | |
湖北省 | 2896 | 2971 | -75 | -94 | |
华北 | 北京市 | 2667 | 2650 | 17 | -133 |
天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
山西省 | 2875 | 2891 | -16 | 48 | |
河北省 | 2882 | 2908 | -26 | 3 | |
内蒙古 | 2606 | 2575 | 31 | -111 | |
华南 | 广 西 | 2380 | 2429 | -49 | -50 |
广东省 | 2819 | 2895 | -76 | -71 | |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2784 | 2750 | 34 | -56 |
黑龙江 | 2607 | 2513 | 94 | 60 | |
吉林省 | 2775 | 2739 | 36 | -60 | |
西南 | 四川省 | 3013 | 3082 | -69 | 67 |
贵州省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 | |
云南省 | 2974 | 2962 | 12 | -61 | |
重庆市 | 2889 | 2938 | -49 | 189 | |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
以上便是关于2021年玉米期货价格最新行情 6月4日全国玉米价格一览表的全部内容了,希望对你有所帮助。