相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份5月13日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。综投网每日更新玉米价格,敬请关注。
区域 | 省 市 | 05-13 | 05-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2823 | 2821 | 2 | 47 |
山东省 | 2764 | 2729 | 35 | 30 | |
浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
江西省 | 2704 | 2685 | 19 | -26 | |
福建省 | 2817 | 2866 | -49 | -43 | |
江苏省 | 2650 | 2602 | 48 | -85 | |
上海市 | 2600 | 2588 | 12 | 38 | |
西北 | 新疆 | 2684 | 2754 | -70 | -54 |
陕西省 | 2892 | 2950 | -58 | 104 | |
甘肃省 | 2721 | 2749 | -28 | -32 | |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2716 | 2773 | -57 | -67 |
湖南省 | 2638 | 2560 | 78 | 144 | |
湖北省 | 2716 | 2811 | -95 | -9 | |
华北 | 北京市 | 2653 | 2700 | -47 | -23 |
天津市 | 2840 | 2835 | 5 | -27 | |
山西省 | 2785 | 2764 | 21 | -12 | |
河北省 | 2810 | 2777 | 33 | 64 | |
内蒙古 | 2657 | 2621 | 36 | -123 | |
华南 | 广 西 | 2513 | 2527 | -14 | -17 |
广东省 | 2533 | 2585 | -52 | -154 | |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 20 | |
东北 | 辽宁省 | 2808 | 2750 | 58 | 72 |
黑龙江 | 2640 | 2669 | -29 | 115 | |
吉林省 | 2719 | 2752 | -33 | -43 | |
西南 | 四川省 | 2795 | 2739 | 56 | -89 |
贵州省 | 2955 | 2955 | 0 | -20 | |
云南省 | 2700 | 2729 | -29 | -76 | |
重庆市 | 2435 | 2400 | 35 | -5 | |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
以上便是关于2021年玉米期货价格最新行情 5月13日全国玉米价格一览表的全部内容了,希望对你有所帮助。