相信有不少朋友都想知道今天豆粕价格多少钱一吨?本文小编为你整理了2021年4月27日豆粕最新价格,希望对你了解今天豆粕最新价格有所帮助。综投网每日更新豆粕价格,敬请关注。
区域 | 省 市 | 04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3482 | 3493 | -11 | -29 |
山东省 | 3559 | 3542 | 17 | 15 | |
浙江省 | 3566 | 3535 | 31 | -134 | |
江西省 | 3500 | 3500 | 0 | 69 | |
福建省 | 3618 | 3563 | 55 | 27 | |
江苏省 | 3496 | 3569 | -73 | -80 | |
上海市 | 3545 | 3593 | -48 | -50 | |
西北 | 新疆 | 3793 | 3797 | -4 | -52 |
陕西省 | 3740 | 3667 | 73 | 111 | |
甘肃省 | 3746 | 3692 | 54 | 88 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3557 | 3570 | -13 | 67 |
湖南省 | 3599 | 3560 | 39 | -74 | |
湖北省 | 3554 | 3573 | -19 | -105 | |
华北 | 北京市 | 3500 | 3547 | -47 | 104 |
天津市 | 3590 | 3603 | -13 | 57 | |
山西省 | 3561 | 3600 | -39 | 19 | |
河北省 | 3526 | 3486 | 40 | 33 | |
内蒙古 | 3355 | 3355 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3515 | 3446 | 69 | -74 |
广东省 | 3439 | 3446 | -7 | -9 | |
海南省 | 3600 | 3600 | 0 | 70 | |
东北 | 辽宁省 | 3578 | 3633 | -55 | 37 |
黑龙江 | 3442 | 3404 | 38 | -142 | |
吉林省 | 3680 | 3725 | -45 | 81 | |
西南 | 四川省 | 3711 | 3765 | -54 | -92 |
贵州省 | 3437 | 3483 | -46 | -221 | |
云南省 | 3670 | 3640 | 30 | -111 | |
重庆市 | 3302 | 3346 | -44 | -92 | |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
以上便是关于今天豆粕价格多少钱一吨?2021年4月27日豆粕最新价格的全部内容了,希望对你有所帮助。