相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月26日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。综投网每日更新玉米价格,敬请关注。
区域 | 省 市 | 04-26 | 04-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2801 | 2867 | -66 | -125 |
山东省 | 2739 | 2723 | 16 | 25 | |
浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
江西省 | 2730 | 2730 | 0 | -96 | |
福建省 | 2879 | 2868 | 11 | -6 | |
江苏省 | 2750 | 2693 | 57 | -95 | |
上海市 | 2660 | 2595 | 65 | 122 | |
西北 | 新疆 | 2762 | 2720 | 42 | 59 |
陕西省 | 2900 | 2910 | -10 | -40 | |
甘肃省 | 2723 | 2741 | -18 | -105 | |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2799 | 2770 | 29 | 58 |
湖南省 | 2853 | 2902 | -49 | -86 | |
湖北省 | 2588 | 2631 | -43 | -291 | |
华北 | 北京市 | 2680 | 2613 | 67 | -15 |
天津市 | 2863 | 2820 | 43 | 23 | |
山西省 | 2742 | 2739 | 3 | -92 | |
河北省 | 2784 | 2775 | 9 | -50 | |
内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 50 | |
华南 | 广 西 | 2688 | 2720 | -32 | 47 |
广东省 | 2758 | 2765 | -7 | -2 | |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 34 | |
东北 | 辽宁省 | 2769 | 2723 | 46 | -27 |
黑龙江 | 2501 | 2461 | 40 | -128 | |
吉林省 | 2753 | 2784 | -31 | 41 | |
西南 | 四川省 | 2797 | 2878 | -81 | -144 |
贵州省 | 2916 | 2884 | 32 | 88 | |
云南省 | 2863 | 2808 | 55 | -25 | |
重庆市 | 2467 | 2450 | 17 | -190 | |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
以上便是关于2021年玉米期货价格最新行情 4月26日全国玉米价格一览表的全部内容了,希望对你有所帮助。