相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月23日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。每日更新玉米价格,敬请关注。
区域 | 省 市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2860 | 2825 | 35 | -39 |
山东省 | 2711 | 2720 | -9 | -75 | |
浙江省 | 2750 | 2700 | 50 | 107 | |
江西省 | 2733 | 2733 | 0 | -167 | |
福建省 | 2837 | 2805 | 32 | 17 | |
江苏省 | 2733 | 2695 | 38 | -178 | |
上海市 | 2695 | 2694 | 1 | 105 | |
西北 | 新疆 | 2763 | 2685 | 78 | 54 |
陕西省 | 2910 | 2880 | 30 | 30 | |
甘肃省 | 2705 | 2797 | -92 | -122 | |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2780 | 2765 | 15 | -18 |
湖南省 | 2917 | 2860 | 57 | -55 | |
湖北省 | 2681 | 2720 | -39 | -211 | |
华北 | 北京市 | 2543 | 2600 | -57 | -119 |
天津市 | 2857 | 2853 | 4 | 82 | |
山西省 | 2763 | 2801 | -38 | -5 | |
河北省 | 2782 | 2797 | -15 | -30 | |
内蒙古 | 2735 | 2735 | 0 | -20 | |
华南 | 广 西 | 2653 | 2609 | 44 | 42 |
广东省 | 2764 | 2715 | 49 | -27 | |
海南省 | 3023 | 3023 | 0 | -57 | |
东北 | 辽宁省 | 2705 | 2725 | -20 | -23 |
黑龙江 | 2500 | 2583 | -83 | -73 | |
吉林省 | 2731 | 2779 | -48 | 169 | |
西南 | 四川省 | 2899 | 2862 | 37 | -92 |
贵州省 | 2884 | 2884 | 0 | 54 | |
云南省 | 2803 | 2852 | -49 | -160 | |
重庆市 | 2550 | 2601 | -51 | -250 | |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
以上便是关于2021年玉米期货价格最新行情 4月23日全国玉米价格一览表的全部内容了,希望对你有所帮助。